XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX064 v2.5.2 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 37 days 02:11:10
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX098 29.05.2026 00:12 33 days 10:18:31 s XLX BCDE *.*.85.43
2 XLX081 29.05.2026 00:13 33 days 10:17:44 s XLX CD *.*.22.105
3 XLX298 29.05.2026 00:13 33 days 10:17:44 s XLX E *.*.48.86
4 XLX076 29.05.2026 00:13 33 days 10:17:38 s XLX CD *.*.116.117
5 XLX095 29.05.2026 00:13 33 days 10:17:38 s XLX CD *.*.76.53
6 XLX124 29.05.2026 00:13 33 days 10:17:38 s XLX BCDE *.*.169.234
7 XLX412 29.05.2026 00:13 33 days 10:17:38 s XLX CD *.*.34.165
8 XLX441 29.05.2026 00:13 33 days 10:17:38 s XLX CD *.*.99.110
9 XLX812 29.05.2026 00:13 33 days 10:17:38 s XLX BCDE *.*.233.141
10 XLX944 29.05.2026 00:13 33 days 10:17:38 s XLX CD *.*.34.210
11 XLX878 29.05.2026 00:13 33 days 10:17:38 s XLX CD *.*.123.113
12 XLX515 29.05.2026 00:13 33 days 10:17:38 s XLX CD *.*.78.35
13 XLX583 29.05.2026 00:13 33 days 10:17:38 s XLX CD *.*.55.138
14 XLX741 29.05.2026 00:13 33 days 10:17:38 s XLX CD *.*.78.41
15 XLX698 29.05.2026 00:13 33 days 10:17:38 s XLX CD *.*.123.89
16 XLX959 29.05.2026 00:13 33 days 10:17:38 s XLX CD *.*.98.121
17 XLX514 29.05.2026 00:13 33 days 10:17:38 s XLX CD *.*.118.143
18 XLX807 29.05.2026 00:13 33 days 10:17:19 s XLX G *.*.197.3
19 XLX380 29.05.2026 00:15 33 days 10:15:16 s XLX CD *.*.65.39
20 XLX883 29.05.2026 00:15 33 days 10:15:16 s XLX CD *.*.25.123
21 XLX770 29.05.2026 00:15 33 days 10:15:16 s XLX CD *.*.173.9
22 XLX701 31.05.2026 12:09 30 days 22:21:39 s XLX CD *.*.107.77
23 XLX705 31.05.2026 12:09 30 days 22:21:39 s XLX CD *.*.134.161
24 XLX016 31.05.2026 12:09 30 days 22:21:34 s XLX CD *.*.42.17
25 XLX797 31.05.2026 12:09 30 days 22:21:34 s XLX CD *.*.44.81
26 XLX058 31.05.2026 12:09 30 days 22:21:33 s XLX CD *.*.16.176
27 XLX673 31.05.2026 12:09 30 days 22:21:30 s XLX CD *.*.243.178
28 XLX346 31.05.2026 12:09 30 days 22:21:28 s XLX CD *.*.135.35
29 XLX510 31.05.2026 12:09 30 days 22:21:23 s XLX CD *.*.126.75
30 XLX561 31.05.2026 12:09 30 days 22:21:23 s XLX CD *.*.133.152
31 XLX665 31.05.2026 12:09 30 days 22:21:14 s XLX CD *.*.43.44
32 XLX708 31.05.2026 12:09 30 days 22:21:13 s XLX CD *.*.20.222
33 XLX440 31.05.2026 12:09 30 days 22:21:13 s XLX C *.*.80.22
34 XLX794 31.05.2026 12:09 30 days 22:21:13 s XLX CD *.*.33.93
35 XLX326 31.05.2026 12:09 30 days 22:21:13 s XLX CD *.*.125.193
36 XLX176 31.05.2026 12:09 30 days 22:21:13 s XLX CD *.*.152.69
37 XLX560 31.05.2026 12:09 30 days 22:21:11 s XLX CD *.*.42.72
38 XLX225 31.05.2026 12:09 30 days 22:21:10 s XLX CD *.*.108.252
39 XLX052 31.05.2026 12:09 30 days 22:21:08 s XLX CD *.*.149.69
40 XLX291 31.05.2026 12:09 30 days 22:21:08 s XLX CD *.*.242.189
41 XLX781 31.05.2026 12:09 30 days 22:21:08 s XLX CD *.*.242.199
42 XLX608 31.05.2026 12:09 30 days 22:21:08 s XLX CD *.*.253.83
43 XLX599 31.05.2026 12:09 30 days 22:21:08 s XLX CD *.*.25.83
44 XLX904 31.05.2026 12:09 30 days 22:21:08 s XLX CD *.*.5.57
45 XLX630 31.05.2026 12:10 30 days 22:21:02 s XLX CD *.*.125.81
46 XLX459 31.05.2026 12:10 30 days 22:21:02 s XLX CD *.*.16.108
47 XLXKHW 06.06.2026 02:58 25 days 07:32:13 s XLX QRST *.*.111.77
48 XLX296 09.06.2026 14:46 21 days 19:44:53 s XLX QRST *.*.50.48
49 XLX431 12.06.2026 18:27 18 days 16:03:33 s XLX CD *.*.98.225
50 XLX085 20.06.2026 12:08 10 days 22:22:11 s XLX CD *.*.26.8
51 XLXIGS 20.06.2026 17:31 10 days 17:00:03 s XLX QRST *.*.49.184
52 XLX499 22.06.2026 23:19 8 days 11:11:09 s XLX CD *.*.76.22
53 XLX538 25.06.2026 08:57 6 days 01:33:23 s XLX BCDE *.*.32.216
54 XLX373 26.06.2026 11:16 4 days 23:14:40 s XLX CDE *.*.58.212
55 XLX220 29.06.2026 00:35 2 days 09:55:10 s XLX CD *.*.120.126
56 XLX990 29.06.2026 00:35 2 days 09:55:10 s XLX CD *.*.84.230
57 XLX297 29.06.2026 09:37 2 days 00:53:15 s XLX QRST *.*.219.253
58 XLX699 30.06.2026 03:23 1 days 07:07:13 s XLX A *.*.251.243
59 XLXYEG 30.06.2026 12:21 0 days 22:09:53 s XLX QRST *.*.204.205
60 XLX833 30.06.2026 13:51 0 days 20:39:28 s XLX H *.*.111.117
61 XLXGUN 30.06.2026 15:13 0 days 19:17:22 s XLX CD *.*.137.179
ja2ccv@jarl.com