XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX064 v2.5.2 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 44 days 15:25:56
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX098 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:51 s XLX BCDE *.*.85.43
2 XLX298 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:51 s XLX E *.*.48.86
3 XLX052 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:51 s XLX CD *.*.149.69
4 XLX058 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:51 s XLX CD *.*.16.176
5 XLX076 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:51 s XLX CD *.*.116.117
6 XLX085 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:51 s XLX CD *.*.26.8
7 XLX373 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:51 s XLX CDE *.*.194.203
8 XLX095 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:51 s XLX CD *.*.76.53
9 XLX124 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:51 s XLX BCDE *.*.169.234
10 XLX291 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:51 s XLX CD *.*.242.189
11 XLX346 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:52 s XLX CD *.*.135.35
12 XLX538 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:52 s XLX BCDE *.*.32.216
13 XLX708 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:52 s XLX CD *.*.20.222
14 XLX412 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:52 s XLX CD *.*.34.165
15 XLX440 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:52 s XLX C *.*.80.22
16 XLX441 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:52 s XLX CD *.*.99.110
17 XLX812 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:52 s XLX BCDE *.*.233.141
18 XLX944 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:52 s XLX CD *.*.34.210
19 XLX673 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:52 s XLX CD *.*.243.178
20 XLX701 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:52 s XLX CD *.*.107.77
21 XLX794 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:52 s XLX CD *.*.33.93
22 XLXGUN 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:52 s XLX CD *.*.137.179
23 XLX608 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:47 s XLX CD *.*.253.83
24 XLX599 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:47 s XLX CD *.*.25.83
25 XLX380 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:47 s XLX CD *.*.65.39
26 XLX515 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:47 s XLX CD *.*.78.35
27 XLX741 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:47 s XLX CD *.*.78.41
28 XLX904 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:47 s XLX CD *.*.5.57
29 XLX698 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:47 s XLX CD *.*.123.89
30 XLX959 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:47 s XLX CD *.*.98.121
31 XLX630 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:47 s XLX CD *.*.125.81
32 XLX560 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:47 s XLX CD *.*.42.72
33 XLX326 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:47 s XLX CD *.*.125.193
34 XLX705 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:47 s XLX CD *.*.134.161
35 XLX225 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:47 s XLX CD *.*.108.252
36 XLX016 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:47 s XLX CD *.*.42.17
37 XLX514 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:47 s XLX CD *.*.118.143
38 XLX459 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:47 s XLX CD *.*.16.108
39 XLX176 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:47 s XLX CD *.*.152.69
40 XLX510 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:47 s XLX CD *.*.126.75
41 XLX561 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:47 s XLX CD *.*.133.152
42 XLX665 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:47 s XLX CD *.*.43.44
43 XLX797 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:47 s XLX CD *.*.44.81
44 XLX807 02.04.2026 12:37 44 days 15:22:46 s XLX G *.*.197.3
45 XLXKHW 04.04.2026 13:58 42 days 14:01:26 s XLX QRST *.*.111.77
46 XLX296 04.04.2026 14:03 42 days 13:56:17 s XLX QRST *.*.50.48
47 XLX081 08.04.2026 01:14 39 days 02:45:31 s XLX CD *.*.22.105
48 XLX770 12.04.2026 00:44 35 days 03:15:04 s XLX CD *.*.173.9
49 XLX878 17.04.2026 07:00 29 days 20:59:20 s XLX CD *.*.123.113
50 XLX583 17.04.2026 20:27 29 days 07:32:17 s XLX CD *.*.55.138
51 XLX781 25.04.2026 10:33 21 days 17:26:08 s XLX CD *.*.242.199
52 XLX883 27.04.2026 04:34 19 days 23:25:42 s XLX CD *.*.25.123
53 XLX431 01.05.2026 07:58 15 days 20:00:55 s XLX CD *.*.98.225
54 XLXIGS 03.05.2026 22:57 13 days 05:02:08 s XLX QRST *.*.49.184
55 XLX220 07.05.2026 20:23 9 days 07:36:27 s XLX CD *.*.120.126
56 XLX990 07.05.2026 20:23 9 days 07:36:22 s XLX CD *.*.84.230
57 XLX833 11.05.2026 23:36 5 days 04:23:11 s XLX H *.*.242.92
58 XLX297 12.05.2026 04:05 4 days 23:54:00 s XLX QRST *.*.79.41
59 XLXYEG 14.05.2026 12:43 2 days 15:16:52 s XLX QRST *.*.204.205
60 XLX499 16.05.2026 21:33 0 days 06:26:18 s XLX CD *.*.76.22
ja2ccv@jarl.com