XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX064 v2.5.2 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 20 days 23:42:24
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX098 29.05.2026 00:12 17 days 07:49:45 s XLX BCDE *.*.85.43
2 XLX081 29.05.2026 00:13 17 days 07:48:58 s XLX CD *.*.22.105
3 XLX298 29.05.2026 00:13 17 days 07:48:58 s XLX E *.*.48.86
4 XLX076 29.05.2026 00:13 17 days 07:48:52 s XLX CD *.*.116.117
5 XLX373 29.05.2026 00:13 17 days 07:48:52 s XLX CDE *.*.194.203
6 XLX095 29.05.2026 00:13 17 days 07:48:52 s XLX CD *.*.76.53
7 XLX124 29.05.2026 00:13 17 days 07:48:52 s XLX BCDE *.*.169.234
8 XLX538 29.05.2026 00:13 17 days 07:48:52 s XLX BCDE *.*.32.216
9 XLX412 29.05.2026 00:13 17 days 07:48:52 s XLX CD *.*.34.165
10 XLX441 29.05.2026 00:13 17 days 07:48:52 s XLX CD *.*.99.110
11 XLX812 29.05.2026 00:13 17 days 07:48:52 s XLX BCDE *.*.233.141
12 XLX944 29.05.2026 00:13 17 days 07:48:52 s XLX CD *.*.34.210
13 XLX878 29.05.2026 00:13 17 days 07:48:52 s XLX CD *.*.123.113
14 XLX515 29.05.2026 00:13 17 days 07:48:52 s XLX CD *.*.78.35
15 XLX583 29.05.2026 00:13 17 days 07:48:52 s XLX CD *.*.55.138
16 XLX741 29.05.2026 00:13 17 days 07:48:52 s XLX CD *.*.78.41
17 XLX698 29.05.2026 00:13 17 days 07:48:52 s XLX CD *.*.123.89
18 XLX959 29.05.2026 00:13 17 days 07:48:52 s XLX CD *.*.98.121
19 XLX514 29.05.2026 00:13 17 days 07:48:52 s XLX CD *.*.118.143
20 XLX833 29.05.2026 00:13 17 days 07:48:33 s XLX H *.*.242.92
21 XLX807 29.05.2026 00:13 17 days 07:48:33 s XLX G *.*.197.3
22 XLX085 29.05.2026 00:14 17 days 07:47:47 s XLX CD *.*.26.8
23 XLXYEG 29.05.2026 00:15 17 days 07:47:11 s XLX QRST *.*.204.205
24 XLX380 29.05.2026 00:15 17 days 07:46:30 s XLX CD *.*.65.39
25 XLX883 29.05.2026 00:15 17 days 07:46:30 s XLX CD *.*.25.123
26 XLXIGS 29.05.2026 00:15 17 days 07:46:30 s XLX QRST *.*.49.184
27 XLX770 29.05.2026 00:15 17 days 07:46:30 s XLX CD *.*.173.9
28 XLX699 31.05.2026 01:45 15 days 06:16:19 s XLX A *.*.251.243
29 XLX701 31.05.2026 12:09 14 days 19:52:53 s XLX CD *.*.107.77
30 XLX705 31.05.2026 12:09 14 days 19:52:53 s XLX CD *.*.134.161
31 XLX016 31.05.2026 12:09 14 days 19:52:48 s XLX CD *.*.42.17
32 XLX797 31.05.2026 12:09 14 days 19:52:48 s XLX CD *.*.44.81
33 XLX058 31.05.2026 12:09 14 days 19:52:47 s XLX CD *.*.16.176
34 XLX673 31.05.2026 12:09 14 days 19:52:44 s XLX CD *.*.243.178
35 XLX346 31.05.2026 12:09 14 days 19:52:43 s XLX CD *.*.135.35
36 XLX510 31.05.2026 12:09 14 days 19:52:38 s XLX CD *.*.126.75
37 XLX561 31.05.2026 12:09 14 days 19:52:38 s XLX CD *.*.133.152
38 XLX665 31.05.2026 12:09 14 days 19:52:29 s XLX CD *.*.43.44
39 XLX708 31.05.2026 12:09 14 days 19:52:28 s XLX CD *.*.20.222
40 XLX440 31.05.2026 12:09 14 days 19:52:28 s XLX C *.*.80.22
41 XLX794 31.05.2026 12:09 14 days 19:52:28 s XLX CD *.*.33.93
42 XLX326 31.05.2026 12:09 14 days 19:52:28 s XLX CD *.*.125.193
43 XLX176 31.05.2026 12:09 14 days 19:52:28 s XLX CD *.*.152.69
44 XLX560 31.05.2026 12:09 14 days 19:52:26 s XLX CD *.*.42.72
45 XLX225 31.05.2026 12:09 14 days 19:52:25 s XLX CD *.*.108.252
46 XLX052 31.05.2026 12:09 14 days 19:52:23 s XLX CD *.*.149.69
47 XLX291 31.05.2026 12:09 14 days 19:52:23 s XLX CD *.*.242.189
48 XLX781 31.05.2026 12:09 14 days 19:52:23 s XLX CD *.*.242.199
49 XLX608 31.05.2026 12:09 14 days 19:52:23 s XLX CD *.*.253.83
50 XLX599 31.05.2026 12:09 14 days 19:52:23 s XLX CD *.*.25.83
51 XLX904 31.05.2026 12:09 14 days 19:52:23 s XLX CD *.*.5.57
52 XLXGUN 31.05.2026 12:09 14 days 19:52:23 s XLX CD *.*.137.179
53 XLX630 31.05.2026 12:10 14 days 19:52:17 s XLX CD *.*.125.81
54 XLX459 31.05.2026 12:10 14 days 19:52:17 s XLX CD *.*.16.108
55 XLX297 31.05.2026 17:31 14 days 14:31:03 s XLX QRST *.*.216.111
56 XLXKHW 06.06.2026 02:58 9 days 05:03:28 s XLX QRST *.*.111.77
57 XLX296 09.06.2026 14:46 5 days 17:16:08 s XLX QRST *.*.50.48
58 XLX431 12.06.2026 18:27 2 days 13:34:48 s XLX CD *.*.98.225
59 XLX220 14.06.2026 20:07 0 days 11:55:18 s XLX CD *.*.120.126
60 XLX990 14.06.2026 20:07 0 days 11:55:18 s XLX CD *.*.84.230
61 XLX499 14.06.2026 22:13 0 days 09:48:25 s XLX CD *.*.76.22
ja2ccv@jarl.com