XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX064 v2.5.2 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 1 days 04:28:52
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX081 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX CD *.*.22.105
2 XLX098 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX BCDE *.*.209.10
3 XLX298 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX E *.*.230.246
4 XLX058 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX CD *.*.16.176
5 XLX076 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX CD *.*.116.117
6 XLX052 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX CD *.*.149.69
7 XLX085 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX CD *.*.26.8
8 XLX373 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX CDE *.*.180.173
9 XLX095 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX CD *.*.171.138
10 XLX291 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX CD *.*.242.189
11 XLX538 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX BCDE *.*.40.179
12 XLX346 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX CD *.*.135.35
13 XLX708 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX CD *.*.20.222
14 XLX412 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX CD *.*.34.165
15 XLX431 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX CD *.*.98.225
16 XLX440 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX C *.*.80.22
17 XLX441 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX CD *.*.99.110
18 XLX781 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX CD *.*.242.199
19 XLX812 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX BCDE *.*.233.141
20 XLX944 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX CD *.*.34.210
21 XLX673 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX CD *.*.243.178
22 XLX701 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX CD *.*.107.77
23 XLX794 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX CD *.*.33.93
24 XLX878 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX CD *.*.123.113
25 XLX599 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX CD *.*.25.83
26 XLX380 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX CD *.*.65.39
27 XLX220 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX CD *.*.120.126
28 XLX515 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX CD *.*.78.35
29 XLX583 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX CD *.*.55.138
30 XLX741 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX CD *.*.78.41
31 XLX959 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX CD *.*.98.121
32 XLX904 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX CD *.*.5.57
33 XLX630 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX CD *.*.125.81
34 XLX560 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX CD *.*.42.72
35 XLX326 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX CD *.*.125.193
36 XLX225 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX CD *.*.108.252
37 XLXGUN 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX CD *.*.137.179
38 XLX296 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX QRST *.*.50.48
39 XLX245 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX QRST *.*.243.201
40 XLXYEG 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX QRST *.*.204.205
41 XLX699 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:20 s XLX A *.*.251.243
42 XLX016 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:15 s XLX CD *.*.42.17
43 XLX514 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:15 s XLX CD *.*.118.143
44 XLX705 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:15 s XLX CD *.*.134.161
45 XLX459 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:15 s XLX CD *.*.16.108
46 XLX510 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:15 s XLX CD *.*.126.75
47 XLX176 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:15 s XLX CD *.*.152.69
48 XLX561 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:15 s XLX CD *.*.133.152
49 XLX665 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:15 s XLX CD *.*.43.44
50 XLX797 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:15 s XLX CD *.*.44.81
51 XLX990 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:15 s XLX CD *.*.84.230
52 XLXIGS 13.11.2026 08:11 1 days 04:28:15 s XLX QRST *.*.49.184
53 XLX807 13.11.2026 08:12 1 days 04:27:48 s XLX G *.*.197.3
54 XLX499 13.11.2026 22:55 0 days 13:44:22 s XLX CD *.*.76.22
55 XLX770 14.11.2026 05:37 0 days 07:02:28 s XLX CD *.*.173.9
56 XLX883 14.11.2026 06:24 0 days 06:15:11 s XLX CD *.*.25.123
57 XLXKHW 14.11.2026 06:44 0 days 05:55:54 s XLX QRST *.*.111.77
58 XLX608 14.11.2026 11:26 0 days 01:13:21 s XLX CD *.*.253.83
59 XLX833 14.11.2026 12:39 0 days 00:00:10 s XLX H *.*.160.141
ja2ccv@jarl.com